blob: a13202b63ab8164fdf340ff2fd303eb4bc2dd361 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|
256.000000 1140.100000 3301.000000 4576.000000 37447.000000 12121.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1130.573934 0.107093 65.031237 0.895484 9.526066 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
512.000000 1160.000000 3327.000000 4657.000000 37396.000000 12145.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1153.279036 0.219600 77.149081 0.963821 6.720964 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
768.000000 1180.000000 3346.000000 4735.000000 37342.000000 12168.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1179.866052 0.470951 70.510168 0.990189 0.133948 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1024.000000 1200.000000 3360.000000 4810.000000 37287.000000 12189.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1203.503193 0.744679 60.722928 0.995710 3.503193 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1280.000000 1220.000000 3374.000000 4882.000000 37230.000000 12208.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1221.859089 1.145198 56.054536 0.993698 1.859089 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1536.000000 1240.000000 3396.000000 4952.000000 37171.000000 12226.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1241.360046 1.593103 54.426826 0.993938 1.360046 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1792.000000 1260.000000 3425.000000 5018.000000 37111.000000 12242.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1259.943087 1.893189 54.051856 0.992073 0.056913 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2048.000000 1280.000000 3459.000000 5081.000000 37049.000000 12257.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1279.882729 2.122769 54.859925 0.987949 0.117271 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2304.000000 1300.000000 3497.000000 5141.000000 36985.000000 12270.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1300.981903 2.213908 55.000819 0.988947 0.981903 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2560.000000 1320.000000 3538.000000 5196.000000 36920.000000 12282.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1321.388901 2.369532 57.416821 0.991272 1.388901 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2816.000000 1340.000000 3583.000000 5248.000000 36853.000000 12292.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1340.287917 2.278320 55.213925 0.987402 0.287917 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3072.000000 1360.000000 3631.000000 5296.000000 36785.000000 12300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1359.668581 2.124760 58.294014 0.988050 0.331419 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3328.000000 1380.000000 3683.000000 5340.000000 36714.000000 12307.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1378.482644 1.868120 62.079865 0.991781 1.517356 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3584.000000 1400.000000 3737.000000 5381.000000 36643.000000 12312.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1400.180371 1.783483 63.898218 0.985556 0.180371 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3840.000000 1420.000000 3793.000000 5421.000000 36569.000000 12315.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1420.472909 1.803763 58.584172 0.987800 0.472909 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4096.000000 1440.000000 3850.000000 5459.000000 36494.000000 12317.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1437.621132 1.852158 60.818601 0.990355 2.378868 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4352.000000 1460.000000 3908.000000 5496.000000 36417.000000 12317.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1456.922807 1.503144 62.986834 0.991638 3.077193 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4608.000000 1480.000000 3965.000000 5531.000000 36339.000000 12315.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1476.941720 1.565820 63.846490 0.989382 3.058280 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4864.000000 1500.000000 4023.000000 5565.000000 36259.000000 12312.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1496.483370 1.482313 64.477969 0.989917 3.516630 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5120.000000 1520.000000 4085.000000 5598.000000 36177.000000 12308.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1515.931380 1.441329 67.699585 0.994273 4.068620 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5376.000000 1540.000000 4157.000000 5632.000000 36094.000000 12301.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1537.540561 1.331832 68.949155 0.993874 2.459439 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5632.000000 1560.000000 4240.000000 5667.000000 36009.000000 12293.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1561.330883 1.222063 68.718189 0.989825 1.330883 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
5888.000000 1580.000000 4341.000000 5703.000000 35922.000000 12284.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1583.355751 1.015724 60.042392 0.971780 3.355751 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
6144.000000 1599.900000 4465.000000 5739.000000 35834.000000 12273.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1597.927387 0.481934 56.543079 0.903052 1.972613 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
|